
Pannello sandwich costituito da una componente isolante in schiuma PIR espansa senza l’impiego di CFC o HCFC conforme ai Criteri Ambientali Minimi CAM, rivestito su un lato con rivestimento velo vetro bitumato, idoneo alla sfiammatura, mentre dall’altro lato in velo vetro mineralizzato. Grazie alla sua leggerezza e grande rigidità, è facile da movimentare e posizionare durante l’installazione.
APPLICAZIONI: Isolamento termico di pavimento e copertura sotto manti impermeabilizzanti bituminosi. Nella fase di posa si raccomanda di accostare i pannelli a giunti sfalsati.
FORMATO: [mm] 600 x 1200 ; 1200 x 1200; 1200 x 2400
FINITURA: Bordi dritti su tutti i lati
SPESSORI (TH): [mm] 40-50-60-80-100-120
(Pannello fornibile in altre dimensioni e spessori su richiesta)
PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
RILEVANTI AI FINI DELLA MARCATURA CE [UNI EN 13165]
![]()
| Conducibilità Termica Dichiarata - λD [W/mK] UNI (EN 13165) | Valore determinato alla temperatura media di 10° C vedi tabella |
| Resistenza Termica Dichiarata -RD = d/ λD [m²K/W] | Vedi tabella |
| Trasmittanza Termica Dichiarata - UD = λD /d [W/ m²K] | Vedi tabella |
| Reazione al fuoco (EN 13501-1, EN 11925-2, EN 13823) | F |
| Reazione al fuoco Sistema Copertura fuoco proveniente dall’esterno (EN 13501-5, CENT/TS 1187) | Broof (t2) |
| Resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento - (EN 826) | 150 kPa |
| Resistenza a trazione perpendicolare alle facce - (EN 1607) | 40 kPa |
| Massa volumica pannello (Valore medio comprensivo del peso dei rivestimenti) | 45 ± 2 kg/m3 |
| Densità isolante | 31 ± 2 kg/m3 |
| Calore specifico Cp (valore medio) | 1458 J/kg °K |
| Fattore di resistenza alla diffusione del vapore - (EN 12086) | μ=33 ± 2 |
| Assorbimento d’acqua per immersione parziale, breve periodo (EN 1609) | < 0,3 kg/ m² |
| Stabilità dimensionale (EN 1604) (livello) | 3 per d < 60 mm 48 h, 70° C, 90% U 4 per d ≥ 60 mm |
| Tolleranze [mm] (EN 13165) | Lunghezza e Larghezza ± 5 < 1000 mm ± 7,5 da 1001 a 2000 mm Spessore ± 2 < 50 mm; ±3 da 50 a 75 mm; +5/-2 ≥ 75 mm |
| Resistenza alla compressione, 2 % di schiacciamento - (EN 826) | >5000 kg/ m² |
| Spessori d [mm] | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conducibilità termica dichiarata λD [W/mK] | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,026 | 0,026 | 0,025 | 0,025 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Resistenza termica dichiarata RD [m²K/W] | 1,10 | 1,45 | 1,85 | 2,20 | 3,10 | 3,80 | 4,80 | 5,60 | 6,25 | 6,67 | 7,50 | 8,33 |
| Trasmittanza termica dichiarata UD [W/ m²K] | 0,91 | 0,69 | 0,54 | 0,46 | 0,32 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,12 |
© 2025 NAV-SYSTEM SPA A SOCIO UNICO – Web Agency The Space
P.IVA / Codice Fiscale 01962750400 Reg.Imprese 01962750400 FC – R.E.A. Forlì-Cesena 230824
Omologazione del Trib. Forlì-Cesena 871/88 Capitale Sociale 5.500.000 € int.ver.
